IV RANKING DE PADEL EL CAÑAVERAL

Competición de Pádel . 169 participantes
Mostrando 31-51 de 51 participantes
Nombre Fases
Grupo 12 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 8 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 9 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 5 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 4 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 4 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 5 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 6 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 6 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 9 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 9 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 8 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 7 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 9 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
-
-
Grupo 15 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 13 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Marzo, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 12 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 10 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 15 | Abril, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 14 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 11 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 9 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 8 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 1 | Junio, Retos, Ranking Mixto (Mixto)
Grupo 1 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 1 | Noviembre, Mixto (Mixto)
Grupo 4 | Septiembre, Mixto (Mixto)
Grupo 5 | Noviembre, Mixto (Mixto)