P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 29 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 25 | 32 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 32 | 23 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 25 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 4 | 20 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | 21 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 28 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 26 | 19 | 7 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 42 | 24 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 38 | 38 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 37 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |