P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 45 | 40 | 5 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 30 | 8 | 22 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 46 | 51 | -5 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 49 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |