P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 | |
9º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 11 | 25 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | -4 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 | 43 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |