P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 12 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |