P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 5 | 31 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 12 | -10 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |