P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 30 | 43 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 19 | 41 | |
3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 75 | 49 | 26 | |
4º | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 50 | 59 | -9 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 48 | 52 | -4 | |
6º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 32 | 47 | -15 | |
7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 30 | 69 | -39 | |
8º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 62 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |