P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 22 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
3º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 9 | 48 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |