P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 | |
8º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 24 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |