P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 73 | 20 | 53 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 27 | 25 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 22 | 8 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 40 | 53 | -13 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 34 | 65 | -31 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 48 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |