P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 37 | 53 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 35 | 18 | |
3º | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 66 | 66 | 0 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 24 | 6 | |
5º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 37 | 5 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 28 | -8 | |
7º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 | |
8º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 7 | 48 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |