P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | |
7º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
8º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |