P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 22 | 39 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 24 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 32 | 40 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 34 | -10 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 33 | 43 | -10 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |