P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 14 | 46 | |
2º | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 63 | 67 | -4 | |
3º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 48 | 51 | -3 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 54 | 62 | -8 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 39 | 58 | -19 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 51 | 63 | -12 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |