P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 61 | 27 | 34 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 52 | 39 | 13 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | 45 | 13 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 37 | 46 | -9 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 30 | 50 | -20 | |
7º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 48 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |