P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 26 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |