P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 48 | 6 | 42 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 | 8 | 58 | 28 | 30 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 63 | 42 | 21 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 41 | 2 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 23 | 49 | -26 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 36 | -33 | |
7º | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 38 | 74 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |