P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 12 | 72 | 6 | 66 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 62 | 24 | 38 | |
3º | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 57 | 63 | -6 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 58 | 61 | -3 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 61 | -15 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 38 | 69 | -31 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 27 | 76 | -49 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |