P | Team | P | PM | WM | DM | LM | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | P | PM | WM | DM | LM | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Team | P | PM | WM | DM | LM | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2º | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participant | Reason | Condition | Fields | |
---|---|---|---|---|
There are no details. |