P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |